Análisis diario Dax, tipo flash corto, lectura de 2 a 4 minutos, con las claves del día. Ondas de Elliot, estructuras de precio, zonas clave y objetivos.
Publicado viernes 11 de abril de 2025, a las 00 h UTC. Las horas del Calendario Económico, son UTC+2.
Realmente los datos importantes de esta semana serían los días de negociación o teórica negociación entre Usa y el resto del mundo en cuanto al tema de los aranceles. Sin embargo, como esta información no la tenemos, deberemos estar muy atentos a posibles altas volatilidades en el caso de acuerdos o desacuerdos en el momento que se anuncien.
Viernes, 11 de abril
Informe Diario de Datos Económicos (Viernes, 11 de Abril)
Hora | Evento | Impacto | Datos Anteriores | Consenso Esperado | Notas Relevantes |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | NZD PMI empresarial (marzo) | Alto | 53.9 | SINDATOS | Indicador clave de actividad manufacturera en Nueva Zelanda. Expansión >50. |
08:00 | Alemania IPC (MoM) (marzo) | Medio-Alto | -0.4% | 0,4% | Importante para el BCE; inflación mensual en la zona euro. |
08:00 | EUR IPC (YoY) (marzo) | Alto | 2.3% | 2,3% | Inflación anual clave para políticas monetarias del BCE. |
08:00 | GBP PIB (MoM) (febrero) | Alto | -0.1% | 0,1% | Indicador esencial del crecimiento económico en Reino Unido. |
11:45 | Discurso de Lagarde (BCE) | Alto | – | Puede generar volatilidad; comentarios relevantes sobre política monetaria. | |
14:30 | USD PPI (Year) (marzo) | Medio | 3,4% | 3,6% | Muestra cambios en precios de producción; anticipa tendencias inflacionarias. |
16:00 | Expectativas inflación consumidores EEUU (5 años) | Medio | 4.1% | SINDATOS | Importante para la Fed; expectativas inflacionarias a largo plazo. |
17:00 | Discurso de Williams (FOMC) | Alto | – | SINDATOS | Insights sobre futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. |
Resumen Clave:
- Eventos destacados : NZD PMI, EUR IPC, GBP PIB, discursos de Lagarde y Williams.
- Temas principales : Inflación, crecimiento económico y política monetaria.
- Monedas afectadas : NZD, EUR, GBP, USD.
Ayer, inicio del día, o sea apertura diaria, en 21515, y cierre del día en los 20768, la historia del día ha sido muy clara durante la mañana, movimiento bajista muy claro hasta los 20145, de ahí rebote y resto del día acabando dentro de la zona de corrección de H4.

Hoy es muy complicado analizar esta zona, necesitamos una clara estructura de tempo menor para estrategia alcista en caso de impulso hacia arriba o de quiebre y confirmación de la genial line para tener continuación bajista.